MRS - TLSO Orthese
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Bitte bestellen Sie dieses Produkt telefonisch mit persönlicher Beratung.
Weitere Informationen und Größentabellen finden Sie weiter unten auf der Seite.
Diese Maße benötigen wir:
Hier können Sie sich die Anpassung des MRS Modular Rumpforthesen System live anschauen
hier klicken oder den QR-Code nutzen
Hier finden Sie Informationen und Beschreibung zum LSO
MRS - TLSO Orthese
Das Modular Rumpfothesen System - unübertroffen in Passform & Stabilität
Das Modular Rumpforthesen System beruht auf der Kombination verschiedener Komponenten, durch die 90% aller Patienten individuell und rasch versorgt werden können.
Für die Versorgung der Wirbelsäule von TH 8 bis S5, oberhalb TH 8 mit SOMI Kopfstütze
Um eine individuelle Versorgung zu ermöglichen, ist eine Damenund eine Herrenversion in jeweils sieben verschiedenen Größen (XX-small bis XX-large) verfügbar.
Die Orthese ist in Zwei-Schalen-Technik gearbeitet. Eine mit Polyurethanschaum gepolsterte ventrale und dorsale Schale bilden dabei eine Einheit. Das seitliche Überlappen und die ausgeprägte Taillierung der Schalen sorgen für eine optimale Stabilität der Wirbelsäule und des Beckens.
Je nach Indikation und Körperbau unterscheiden sich die Modelle jeweils in Bauhöhe und Form.
Vorderteil-Varianten:
TLSO Halbhoch
Halbhohes Vorderteil mit lateraler Stabilisierung
- Neutral
- Konkav zur Entlordosierung
- Konvex für adipöse Patienten
TLSO Hoch
Hohes, brustübergreifendes Vorderteil
- Neutral
- Konvex für adipöse Patienten
Rückenteile für beide Varianten:
0° Lordose
12° Lordose
Zusatzteile:
Sternalpelotte zur Fixierung und Aufrichtung der BWS
SOMI Kopfstütze bei Indikationen oberhalb TH 8
Verschlusssysteme:
Klett- und Rasterverschlüsse
Indikationen:
- Präoperativ
- Postoperativ
- Posttraumatisch
- Entzündliche Erkrankungen
- Multisegmentale Frakturen
- Schwere Instabilitäten
DAMEN neutral und konkav | DAMEN konvex | ||||||
Größe | Unterbrust-Umfang | Taillen-Umfang | Becken-Umfang | Größe | Unterbrust-Umfang | Taillen-Umfang | Becken-Umfang |
XXS | 63,5 - 73,5 | 58,0 - 68,5 | 73,5 - 83,5 | XXS | - | - | - |
XS | 71,0 - 81,5 | 66,0 - 76,0 | 81,0 - 91,5 | XS | 71,0 - 81,0 | 68,5 - 78,5 | 81,0 - 91,5 |
S | 73,0 - 83,0 | 73,5 - 84,0 | 87,5 - 98,0 | S | 73,0 - 83,0 | 76,0 - 86,5 | 87,5 - 98,0 |
M | 82,5 - 93,0 | 80,0 - 90,0 | 100,5 - 110,5 | M | 82,5 - 93,0 | 85,0 - 95,5 | 100,5 - 110,5 |
L | 91,0 - 101,0 | 87,5 - 98,0 | 105,0 - 115,0 | L | 91,0 - 101,0 | 92,5 - 103,0 | 105,0 - 115,0 |
XL | 94,0 - 104,0 | 93,5 - 103,5 | 112,0 - 122,5 | XL | 95,0 - 105,0 | 98,0 - 108,0 | 112,5 - 122,5 |
XXL | 101,5 - 112,0 | 101,5 - 112,0 | 120,5 - 131,0 | XXL | 106,5 - 117,0 | 109,0 - 119,5 | 124,5 - 134,5 |
Alle Maße in cm
HERREN neutral und konkav | HERREN konvex | ||||||
Größe | Unterbrust-Umfang | Taillen-Umfang | Becken-Umfang | Größe | Unterbrust-Umfang | Taillen-Umfang | Becken-Umfang |
XXS | 78,0 - 88,0 | 67,0 - 77,5 | 78,5 - 89,0 | XXS | - | - | - |
XS | 85,5 - 96,0 | 75,0 - 85,0 | 86,5 - 96,5 | XS | 85,5 - 96,0 | 77,5 - 87,5 | 86,0 - 96,5 |
S | 94,0 - 104,5 | 85,5 - 96,5 | 93,5 - 103,5 | S | 94,0 - 104,5 | 90,0 - 100,5 | 93,5 - 103,5 |
M | 97,5 - 106,5 | 89,5 - 99,5 | 100,0 - 110,0 | M | 99,5 - 109,5 | 95,0 - 105,5 | 100,0 - 110,0 |
L | 100,5 - 110,5 | 93,5 - 103,5 | 105,5 - 115,5 | L | 105,0 - 115,0 | 98,5 - 108,5 | 105,5 - 115,5 |
XL | 105,5 - 115,5 | 99,5 - 110,0 | 110,5 - 120,5 | XL | 110,5 - 120,5 | 107,0 - 117,5 | 110,5 - 120,5 |
XXL | 113,0 - 123,0 | 104,0 - 117,0 | 118,0 - 128,5 | XXL | 118,0 - 128,5 | 114,0 - 124,5 | 118,0 - 128,5 |
Alle Maße in cm
Für Ihre Bestellung bitten wir Sie um folgende Angaben:
Geschlecht
Damen oder Herren
Korsett-Typ
TLSO Halbhoch
TLSO Hoch
Form des Bauchteils
Neutral
Konkav (zur Entlordosierung)
Konvex (für adipöse Patienten)
Form des Rückenteils
0° Lordose
12° Lordose
Verschlusssystem
Klettverschlüsse
Rasterverschlüsse
Größe
XXS-XXL
Schauen Sie sich die Anpassung auf youtube an: hier klicken
Datei | Dateigröße | |
---|---|---|
![]() |
0.19 MB | |
![]() |
0.17 MB | |
![]() |
0.58 MB | |
![]() |
1.55 MB |