Die effektive und komfortable Lösung zur Ruhigstellung der HWS.
HMV Nr. 23.12.03.2002
Die effektive und komfortable Lösung zur Ruhigstellung der HWS.
HMV Nr. 23.12.03.2002
| Halshöhe | 6, 8, 10,5, 13 |
|---|---|
| Größen | S, M, L |
| Größe | Halshöhe | Halsumfangmaß |
|||||
| S=25-31 | M=32-39 | L=40-45 | |||||
| 2 1/4 | 6 | 02C010 | 02C011 | 02C012 | |||
| 3 1/4 | 8 | 02C001 | 02C002 | 02C003 | |||
| 4 1/4 | 10,5 | 02C004 | 02C005 | 02C006 | |||
| 5 1/4 | 13 | 02C007 | 02C008 | 02C009 | |||
![]() |
![]() |
||||||
Alle Maße in cm